產品分類
Product Category詳細介紹
蠕動泵使用MasterflexLive™,您可以實時控制所有泵參數,包括轉速,流速,分配體積等。推送通知提醒您操作情況和報錯信息,使您可以全天候遠程監控泵運行過程,無需在位值守,輕松實現實時遠程控制和監控。
蠕動泵特點:
1.去端監控:通過網站在線注冊后,可在移動或PC端進行遠程監控
2.實時調控:可遠程實時調控泵的運行和開關、轉速、流速、分配體積等
3.推送通知:運行過程出現如出現故障,可以實時推送報錯信息至移動或PC端,無需在位值守
4.多種模式:具體四種操作模式如連續運行、按時間分配、復制分配和按體積分配
5.分配:轉速控制精度可達±0.1%,防滴功能確保更高分配精度
6.安全合規:滿足21CFR法規要求,擁有三極權限管理運行歷史數據可存儲于安全的SQL數據庫。
蠕動泵應用:
1.培養基溶液的定量分配
2.發酵過程自控輸送料液、消泡劑等
3.發酵培養液的濃縮
4.緩沖液的置換
5.樣品溶液過濾或純化
Masterflex Live云端監控功能 蠕動泵遠程監控過程
pm | 流速范圍 | 速度控制 | 開蓋傳感器 | 可裝泵頭數量 | 馬達功率 | IP防護等級 | 電源 | 貨號 |
A.L/S兼容云端功能的數字驅動器 | ||||||||
0.02~100 | 0.001~588 | ±0.1% | 是 | 4 | 1/10 hp | IP33 | 90~260VAC | 07551-60 |
0.1~600 | 0.006~3400 | 2 | 07551-50 | |||||
B.L/S兼容云端功能的數字工藝驅動器,316不銹鋼外殼 | ||||||||
0.1~600 | 0.006~3400 | ±0.1% | 是 | 2 | 1/10 hp | IP66 | 90~260VAC | 07575-70 |
B.L/S兼容云端功能的數字工藝驅動器,粉末涂層鋼外殼 | ||||||||
0.1~600 | 0.006~3400 | ±0.1% | 是 | 2 | 1/10 hp | IP66 | 90~260VAC | 07575-72 |
C.I/P兼容云端功能的數字工藝驅動器,316不銹鋼外殼 | ||||||||
0.1~650 | 0.6~26,000 | ±0.1% | 是 | 2 | 3/8 hp | IP66 | 90~260VAC | 77420-50 |
C.I/P兼容云端功能的數字工藝驅動器,粉末涂層鋼外殼 | ||||||||
0.1~650 | 0.6~26,000 | ±0.1% | 是 | 2 | 3/8 hp | IP66 | 90~260VAC | 77420-60 |
MasterflexLive訂購功能比較
MasterflexLive提供免費版本進行控制和監控,或可升級至Premium版本,以符合21 CFR Part 11和歐盟Annex 11標準
功能 | MasterflexLive基礎版(免費) | MasterflexLive |
每個帳戶可設置不限數量的泵 | ? | ? |
三級權限管理 | ? | ? |
監控泵的運行狀態 | ? | ? |
接收狀態通知(短信,推送,或電子郵件) | ? | ? |
緊急啟動/停止 | ? | ? |
前端傳感器警報功能(泵頭開啟感應功能和泄漏檢測) | ? | ? |
控制和調整所有參數(管徑,流速,分配體積等)。 | ? | ? |
設置,保存和撤銷分配程序 | ? | ? |
可在一個帳戶上對多個泵進行分組和同步 | ? | ? |
可同時編程多個泵 | ? | ? |
符合21 CFR Part 11和EU Annex 11標準 | / | ? |
數字記錄保存(每個帳戶及用戶的泵完整運行歷史記錄) | / | ? |
安全的云端數據存儲 | / | ? |
可提供帶時間戳,可篩選和可輸出的泵運行數據 | / | ? |
MasterflexLive版本定價
您可隨時增加或刪減您訂購數量,您的訂購金額將自動調整。
每月費用 | |
9臺設備 | 10臺及以上設備 |
每臺設備每月21.95美元 | 每臺設備每月19.95美元 |
每年費用 | |
9臺設備 | 10臺及以上設備 |
每臺設備每年210.00美元 | 每臺設備每年195.00美元 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽