當前位置:首頁 > 產品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國Coleparmer泵管 > 06488-07Coleparmer Chemfluor ETFE管材06488
產品分類
Product Category詳細介紹
Coleparmer Chemfluor ETFE管材06488
Chemfluor® ETFE 管材
滿足您的需求
應用范圍:要求苛刻的實驗室、化學品、電氣、機械和自動化應用。ETFE 管是所有氟高聚物管中抗壓力能力zhui強的。
特點:化學惰性,zhuoyue的機械抗性,低摩擦系數,略有彈性。半透明。
認證:樹脂滿足 ASTM 標準 D3159。
溫度范圍:-150 至 300°F(-101 至 149°C)
滅菌:高溫高壓滅菌或環氧乙烷滅菌。
Coleparmer Chemfluor ETFE管材06488訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zhui大壓力psi(21°C 時的 bar) | 產品目錄號 | 長度 | ||
內徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/50 (0.5) | 1/16 (1.6) | 1/64 (0.5) | 975 (67.2) | 06488-07 | 50ft/包 |
1/64 (0.4) | 1/16 (1.6) | 1/32 (0.8) | 975 (67.2) | 06488-08 | |
3/32 (2.4) | 1/8 (3.2) | 3/64 (1.2) | 975 (67.2) | 06488-09 | |
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 975 (67.2) | 06488-10 | 50ft/包 |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 455 (31.4) | 06488-11 | |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 455 (31.4) | 06488-12 | |
0.232 (5.9) | 5/16 (8.0) | 1/20 (1.1) | 290 (20.0) | 06488-13 | 50ft/包 |
0.278 (7.1) | 3/8 (9.6) | 3/64 (1.2) | 290 (20.0) | 06488-14 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 215 (14.8) | 06488-15 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽